• Trang chủ
  • Blog Lao Trinh
  • Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email

Lão Trịnh

  • Lao Trinh

27/9/13

Xây dựng đường cong lãi suất ở Việt Nam

Thứ Sáu, tháng 9 27, 2013   No comments

Xây dựng đường cong lãi suất góp phần phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.pdf

Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên X Chia sẻ lên Facebook
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ

0 Nhận xét :

Đăng nhận xét

Đăng ký: Đăng Nhận xét ( Atom )

Social Profiles

  • Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email
  • Bài đăng phổ biến
  • Nhãn
  • Lưu trữ
  • Thoái vốn là gì, làm gì khi bị thoái vốn?
  • Vài mẫu thư ứng tuyển
  • Mẫu thư ứng tuyển - Covering letter
  • Các code amibroker thông dụng (Ichimoku)
  • Đường cong J, động lực của cán cân thương mại và tỉ giá
  • Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính toàn cầu
  • Các code amibroker thông dụng (Elliot)
  • Đề thi TCDN II K33 ĐH kinh tế HCM
  • Tập hợp đề thi tốt nghệp khoa tài chính doanh nghiệp

Tag

  • Bài nghiên cứu
  • Bất động sản
  • Chiêm tinh học
  • Chứng khoán
  • Chứng khoán phái sinh
  • Doanh nhân
  • Giải trí
  • Học tập & Nghiên cứu
  • Kiểm toán
  • Kinh Doanh
  • Kinh nghiệm
  • Kinh tế
  • Phân tích Vàng
  • PTKT
  • Quỹ đầu tư
  • Sức khỏe
  • Tài chính
  • Thực tập và phỏng vấn
  • Tư vấn M&A và CPH

Lưu trữ

  • 09/02/18 - 09/09/18 ( 3 )
  • 08/19/18 - 08/26/18 ( 5 )
  • 05/06/18 - 05/13/18 ( 1 )
  • 04/22/18 - 04/29/18 ( 1 )
  • 03/04/18 - 03/11/18 ( 2 )
  • 02/25/18 - 03/04/18 ( 1 )
  • 01/28/18 - 02/04/18 ( 2 )
  • 01/21/18 - 01/28/18 ( 2 )
  • 12/31/17 - 01/07/18 ( 1 )
  • 12/10/17 - 12/17/17 ( 1 )
  • 10/29/17 - 11/05/17 ( 2 )
  • 10/15/17 - 10/22/17 ( 12 )
  • 10/01/17 - 10/08/17 ( 2 )
  • 08/20/17 - 08/27/17 ( 1 )
  • 07/30/17 - 08/06/17 ( 1 )
  • 07/09/17 - 07/16/17 ( 1 )
  • 06/11/17 - 06/18/17 ( 1 )
  • 06/04/17 - 06/11/17 ( 1 )
  • 05/14/17 - 05/21/17 ( 1 )
  • 04/30/17 - 05/07/17 ( 2 )
  • 04/23/17 - 04/30/17 ( 1 )
  • 04/16/17 - 04/23/17 ( 1 )
  • 03/26/17 - 04/02/17 ( 1 )
  • 03/05/17 - 03/12/17 ( 6 )
  • 02/26/17 - 03/05/17 ( 1 )
  • 02/12/17 - 02/19/17 ( 2 )
  • 01/15/17 - 01/22/17 ( 2 )
  • 01/01/17 - 01/08/17 ( 3 )
  • 11/06/16 - 11/13/16 ( 1 )
  • 09/18/16 - 09/25/16 ( 1 )
  • 09/11/16 - 09/18/16 ( 1 )
  • 08/28/16 - 09/04/16 ( 1 )
  • 08/07/16 - 08/14/16 ( 1 )
  • 04/10/16 - 04/17/16 ( 3 )
  • 04/03/16 - 04/10/16 ( 1 )
  • 03/27/16 - 04/03/16 ( 3 )
  • 03/20/16 - 03/27/16 ( 3 )
  • 03/13/16 - 03/20/16 ( 1 )
  • 03/06/16 - 03/13/16 ( 5 )
  • 02/28/16 - 03/06/16 ( 4 )
  • 02/14/16 - 02/21/16 ( 1 )
  • 01/24/16 - 01/31/16 ( 3 )
  • 01/10/16 - 01/17/16 ( 2 )
  • 12/27/15 - 01/03/16 ( 5 )
  • 12/06/15 - 12/13/15 ( 1 )
  • 11/29/15 - 12/06/15 ( 1 )
  • 11/15/15 - 11/22/15 ( 1 )
  • 11/08/15 - 11/15/15 ( 1 )
  • 11/01/15 - 11/08/15 ( 4 )
  • 10/18/15 - 10/25/15 ( 2 )
  • 10/11/15 - 10/18/15 ( 1 )
  • 09/20/15 - 09/27/15 ( 17 )
  • 09/13/15 - 09/20/15 ( 9 )
  • 09/06/15 - 09/13/15 ( 1 )
  • 08/30/15 - 09/06/15 ( 1 )
  • 08/09/15 - 08/16/15 ( 1 )
  • 07/26/15 - 08/02/15 ( 1 )
  • 06/28/15 - 07/05/15 ( 2 )
  • 06/21/15 - 06/28/15 ( 1 )
  • 05/24/15 - 05/31/15 ( 1 )
  • 05/17/15 - 05/24/15 ( 3 )
  • 05/10/15 - 05/17/15 ( 2 )
  • 05/03/15 - 05/10/15 ( 2 )
  • 04/19/15 - 04/26/15 ( 4 )
  • 04/05/15 - 04/12/15 ( 1 )
  • 03/29/15 - 04/05/15 ( 5 )
  • 03/01/15 - 03/08/15 ( 1 )
  • 02/01/15 - 02/08/15 ( 1 )
  • 01/11/15 - 01/18/15 ( 1 )
  • 12/28/14 - 01/04/15 ( 1 )
  • 12/14/14 - 12/21/14 ( 1 )
  • 11/30/14 - 12/07/14 ( 1 )
  • 10/26/14 - 11/02/14 ( 3 )
  • 10/19/14 - 10/26/14 ( 1 )
  • 10/12/14 - 10/19/14 ( 3 )
  • 09/21/14 - 09/28/14 ( 4 )
  • 07/13/14 - 07/20/14 ( 1 )
  • 04/13/14 - 04/20/14 ( 1 )
  • 03/30/14 - 04/06/14 ( 3 )
  • 03/02/14 - 03/09/14 ( 1 )
  • 12/29/13 - 01/05/14 ( 1 )
  • 12/15/13 - 12/22/13 ( 2 )
  • 12/08/13 - 12/15/13 ( 3 )
  • 12/01/13 - 12/08/13 ( 1 )
  • 11/24/13 - 12/01/13 ( 1 )
  • 10/13/13 - 10/20/13 ( 1 )
  • 10/06/13 - 10/13/13 ( 1 )
  • 09/22/13 - 09/29/13 ( 1 )
  • 09/15/13 - 09/22/13 ( 4 )
  • 08/25/13 - 09/01/13 ( 1 )
  • 08/11/13 - 08/18/13 ( 2 )
  • 07/28/13 - 08/04/13 ( 3 )
  • 07/14/13 - 07/21/13 ( 1 )
  • 07/07/13 - 07/14/13 ( 1 )
  • 06/30/13 - 07/07/13 ( 3 )
  • 06/23/13 - 06/30/13 ( 2 )
  • 06/09/13 - 06/16/13 ( 1 )
  • 06/02/13 - 06/09/13 ( 1 )
  • 05/26/13 - 06/02/13 ( 2 )
  • 05/19/13 - 05/26/13 ( 4 )
  • 05/12/13 - 05/19/13 ( 15 )
  • 05/05/13 - 05/12/13 ( 1 )
  • 04/21/13 - 04/28/13 ( 8 )
  • 04/14/13 - 04/21/13 ( 8 )
  • 12/23/12 - 12/30/12 ( 2 )
  • 12/16/12 - 12/23/12 ( 1 )
  • 11/25/12 - 12/02/12 ( 2 )
  • 11/18/12 - 11/25/12 ( 1 )
  • 11/11/12 - 11/18/12 ( 1 )
  • 11/04/12 - 11/11/12 ( 1 )
  • 10/28/12 - 11/04/12 ( 3 )
  • 10/14/12 - 10/21/12 ( 1 )
  • 09/23/12 - 09/30/12 ( 6 )
  • 09/16/12 - 09/23/12 ( 1 )
  • 09/02/12 - 09/09/12 ( 4 )
  • 08/26/12 - 09/02/12 ( 11 )
  • 08/05/12 - 08/12/12 ( 10 )
  • 07/29/12 - 08/05/12 ( 1 )
  • 07/15/12 - 07/22/12 ( 1 )
  • 05/20/12 - 05/27/12 ( 1 )
  • 05/13/12 - 05/20/12 ( 2 )
  • 04/29/12 - 05/06/12 ( 1 )
  • 04/22/12 - 04/29/12 ( 20 )
  • 04/15/12 - 04/22/12 ( 7 )
  • 04/08/12 - 04/15/12 ( 1 )
  • 03/25/12 - 04/01/12 ( 1 )
  • 03/18/12 - 03/25/12 ( 5 )
  • 03/04/12 - 03/11/12 ( 1 )
  • 02/26/12 - 03/04/12 ( 1 )
  • 02/19/12 - 02/26/12 ( 1 )
  • 02/12/12 - 02/19/12 ( 1 )
  • 01/01/12 - 01/08/12 ( 3 )
  • 12/25/11 - 01/01/12 ( 1 )
  • 12/18/11 - 12/25/11 ( 4 )
  • 12/04/11 - 12/11/11 ( 1 )
  • 11/27/11 - 12/04/11 ( 2 )
  • 11/13/11 - 11/20/11 ( 3 )
  • 11/06/11 - 11/13/11 ( 17 )
  • 10/30/11 - 11/06/11 ( 3 )
  • 10/23/11 - 10/30/11 ( 3 )
  • 10/09/11 - 10/16/11 ( 3 )
  • 10/02/11 - 10/09/11 ( 1 )
  • 09/25/11 - 10/02/11 ( 1 )
  • 09/18/11 - 09/25/11 ( 4 )
  • 09/11/11 - 09/18/11 ( 8 )
  • 09/04/11 - 09/11/11 ( 10 )
  • 08/14/11 - 08/21/11 ( 2 )
  • 08/07/11 - 08/14/11 ( 6 )
  • 07/31/11 - 08/07/11 ( 7 )
  • 07/24/11 - 07/31/11 ( 3 )
  • 07/17/11 - 07/24/11 ( 4 )
  • 07/10/11 - 07/17/11 ( 15 )
  • 07/03/11 - 07/10/11 ( 1 )
  • 06/26/11 - 07/03/11 ( 2 )
  • 06/19/11 - 06/26/11 ( 1 )
  • 06/12/11 - 06/19/11 ( 10 )
  • 06/05/11 - 06/12/11 ( 2 )
  • 05/29/11 - 06/05/11 ( 2 )
  • 05/22/11 - 05/29/11 ( 8 )
  • 05/01/11 - 05/08/11 ( 5 )
  • 04/24/11 - 05/01/11 ( 10 )
  • 04/17/11 - 04/24/11 ( 23 )
  • 04/10/11 - 04/17/11 ( 9 )
  • 04/03/11 - 04/10/11 ( 24 )
  • 03/27/11 - 04/03/11 ( 1 )
  • 03/20/11 - 03/27/11 ( 12 )

Data

  • Sản lượng dầu mỏ các nước
  • Dữ liệu lịch sử CK
  • Data Investing
  • Data World Bank
  • Data Vietstock
  • Data Unctad Stat
  • Data ADP

Giá cả hàng hóa

  • Crack Spread
  • Giá cơ sở mua xăng dầu
  • Giá hạt nhựa
  • Giá nhiên liệu bay Jet A1
  • Hiệp hội hồ tiêu
  • Đường cong LS Việt Nam
  • Lợi suất TP chính phủ Mỹ
  • Chỉ số sức mạnh đồng USD
  • So sánh cặp tỷ giá
  • Giá nhựa đường
  • Giá hàng hóa
  • Giá Gas
  • Giá gạo
  • Giá đường
  • Giá đồng
  • Giá vải cotton
  • Giá coffee
  • Giá Cao Su
  • Chỉ số vận chuyển hàng khô

Thông tin tài chính/chứng khoán

  • Code Ami
  • Risk Premium
  • Đường cong LS Việt Nam 2
  • Fi
  • Tình hình kinh tế XH hàng tháng
  • Lãi suất liên ngân hàng
  • Chỉ số VIX
  • Phân tích kỹ thuật A-Z
  • Luật chứng khoán

Tiện ích

  • Chỉnh cover facebook
  • Bảng mã màu
  • Chuyển file ảnh qua word
  • Chuyển đổi files
  • Chuyển đổi files scan

Chứng Khoán Việt Nam

Chứng Khoán Quan Tâm

Giá dầu và Giá Vàng

Lịch âm dương




Tổng số lượt xem trang

 
  • Châm ngôn

    "Tài chính là một sự bất ổn - Bất ổn mới kiếm được tiền"
  • DỊCH VỤ

    Tư vấn đầu tư tài chính - Ủy thác đầu tư không chỉ định - Môi giới OTC, M&A
  • Liên hệ

    Lão Trịnh
    Skype: viet90_finance
Copyright © 2011 Lão Trịnh | Powered by Blogger
Design by NewWpThemes | Blogger Theme by Sameera Chathuranga